数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
121 1301.72亿 19.27亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 汽车/交通出行 94.97
122 1310.89亿 231.74亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 物流/仓储/运输 94.97
123 1154.67亿 144.68亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 汽车/交通出行 94.97
124 1175.24亿 13.78亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 能源/化工/矿业 94.97
125 1099.49亿 28.26亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 能源/化工/矿业 94.97
126 1160.87亿 60.98亿元 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 94.97
127 1080.26亿 40.78亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 机械/制造/军工/贸易 94.97
128 1176.34亿 60.04亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 94.97
129 1277.82亿 161.75亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 建设工程/房产服务 94.97
130 1324.91亿 101.37亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.97
131 1092.22亿 183.62亿元 开业 北京 能源/化工/矿业 94.97
132 1207.93亿 200.57亿元 存续(在营、开业、在册) 新疆 金融 94.97
133 1241.62亿 90.3亿元 在营 北京 能源/化工/矿业 94.97
134 1239.61亿 121725.367800万人民币 存续 上海 物流/仓储/运输 94.97
135 1239.75亿 43.5亿元 存续 广东 农林牧渔 94.97
136 1275.93亿 4.11亿元 存续 广东 医疗健康 94.97
137 1032.43亿 31118万 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 94.97
138 1294.73亿 -- -- 内蒙古 农林牧渔 94.97
139 1344.44亿 -- -- 重庆 建设工程/房产服务 94.97
140 1070.57亿 4544875.000000万人民币 存续(在营、开业、在册) 广东 能源/化工/矿业 94.97
141 1139.44亿 -- -- 浙江 机械/制造/军工/贸易 94.97
142 - 185000.000000万人民币 开业 北京 IT/互联网/通信 89.99
143 - 50000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.98
144 - 104000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.98
145 - 5000.000000万人民币 存续(在营、开业、在册) 天津 汽车/交通出行 89.98
146 - 83667万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 89.97
147 991.61亿 152.07亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 89.97
148 910.03亿 62.15亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 89.97
149 955.79亿 60.59亿元 在业 江苏 金融 89.97
150 - 9788732.7万元 存续 河南 汽车/交通出行 89.97