数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
91 1651.48亿 49.12亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 94.98
92 1527.70亿 52.99亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 机械/制造/军工/贸易 94.98
93 1517.11亿 115.02亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 94.98
94 1808.95亿 66.99亿元 存续 江苏 金融 94.98
95 1419.05亿 33.77亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 能源/化工/矿业 94.98
96 1495.44亿 79.04亿元 存续 广东 建设工程/房产服务 94.98
97 1656.21亿 87.37亿元 在营(开业)企业 上海 广告/商务服务/文化传媒 94.98
98 2236.38亿 41.84亿元 -- 广东 物流/仓储/运输 94.98
99 1714.57亿 21.2亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 94.98
100 1635.71亿 27.28亿元 存续 广东 汽车/交通出行 94.98
101 1590.47亿 4.56亿元 -- 安徽 汽车/交通出行 94.98
102 - 14953671.1396万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 94.98
103 1911.58亿 3321.1万元美元 开业 北京 医疗健康 94.98
104 1925.42亿 -- -- 香港 农林牧渔 94.98
105 2169.28亿 -- -- 广东 建设工程/房产服务 94.98
106 1055.56亿 5.38亿元 存续 浙江 IT/互联网/通信 94.97
107 1123.72亿 93.1亿元 在业 江苏 IT/互联网/通信 94.97
108 - 10647119.8904万元 开业 北京 IT/互联网/通信 94.97
109 1038.17亿 -- -- 北京 广告/商务服务/文化传媒 94.97
110 1264.29亿 71.63亿元 在业 江苏 金融 94.97
111 1255.96亿 4242399.0583万人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.97
112 1009.32亿 31.2亿元 -- 北京 金融 94.97
113 - 12934461.5024万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 建设工程/房产服务 94.97
114 1169.82亿 76.21亿元 在营(开业)企业 河北 金融 94.97
115 1088.07亿 149.04亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 94.97
116 1156.18亿 132.59亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 94.97
117 1222.72亿 300000万人民币 存续(在营、开业、在册) 河北 能源/化工/矿业 94.97
118 1091.50亿 115.44亿元 在业 江苏 金融 94.97
119 1115.39亿 64.66亿元 存续 广东 汽车/交通出行 94.97
120 1341.15亿 4.29亿元 存续 广东 能源/化工/矿业 94.97