数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
931 151.11亿 15.99亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 能源/化工/矿业 89.82
932 149.92亿 19.42亿元 存续 广东 物流/仓储/运输 89.82
933 151.34亿 14.75亿元 存续 广东 其它 89.82
934 153.39亿 1.98亿元 存续(在营、开业、在册) 河北 机械/制造/军工/贸易 89.82
935 147.18亿 10.65亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.82
936 153.98亿 20.99亿元 存续 广东 物流/仓储/运输 89.82
937 152.65亿 16.92亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.82
938 147.30亿 4.06亿元 存续(在营、开业、在册) 西藏 医疗健康 89.82
939 151.25亿 10.75亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.82
940 150.30亿 11.92亿元 在业 江苏 IT/互联网/通信 89.82
941 149.74亿 54.85亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 农林牧渔 89.82
942 147.43亿 8.04亿元 注销 浙江 能源/化工/矿业 89.82
943 150.76亿 3.25亿元 存续 广东 能源/化工/矿业 89.82
944 147.44亿 1.4亿元 存续 广东 能源/化工/矿业 89.82
945 154.21亿 3.68亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.82
946 147.91亿 2.67亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 机械/制造/军工/贸易 89.82
947 150.06亿 8000万元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 医疗健康 89.82
948 152.63亿 -- -- 广东 能源/化工/矿业 89.82
949 151.83亿 412570.000000万人民币 开业 北京 机械/制造/军工/贸易 89.82
950 - 1531000.000000万人民币 开业 北京 金融 89.82
951 - 1430473.1721万人民币 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 89.81
952 - 1439505.876900万元人民币 存续(在营、开业、在册) 甘肃 机械/制造/军工/贸易 89.81
953 143.28亿 12.31亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 零售/消费/食品 89.81
954 145.58亿 3.31亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 其它 89.81
955 145.46亿 6.01亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.81
956 - 210701.2805万元美元 存续(在营、开业、在册) 北京 汽车/交通出行 89.81
957 139.67亿 8.15亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 零售/消费/食品 89.81
958 140.18亿 2.43亿元 存续 浙江 IT/互联网/通信 89.81
959 - 1450000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 89.81
960 142.86亿 371万元 存续 - 天津 89.81