数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
991 139.14亿 1.08亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.81
992 139.84亿 12.08亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 89.81
993 147.14亿 7.55亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.81
994 140.97亿 22.91亿元 存续(在营、开业、在册) 江西 零售/消费/食品 89.81
995 145.09亿 6.31亿元 在业 江苏 医疗健康 89.81
996 143.73亿 17.05亿元 存续 贵州 医疗健康 89.81
997 146.73亿 13.5亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.81
998 146.61亿 21.98亿元 存续(在营、开业、在册) 黑龙江 医疗健康 89.81
999 144.04亿 7.67亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.81
1000 143.90亿 31.35亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 农林牧渔 89.81
1001 144.72亿 8亿元 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 89.81
1002 146.88亿 6.68亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.81
1003 146.17亿 5.2亿元 存续(在营、开业、在册) 山西 医疗健康 89.81
1004 143.26亿 8000万元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.81
1005 137.52亿 10000万 存续 广东 IT/互联网/通信 89.8
1006 131.59亿 1.4亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 广告/商务服务/文化传媒 89.8
1007 136.01亿 5.39亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 IT/互联网/通信 89.8
1008 - 1375000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 建设工程/房产服务 89.8
1009 132.47亿 1.59亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 89.8
1010 137.71亿 12.43亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 IT/互联网/通信 89.8
1011 137.00亿 264330.8689万元人民币 在业 江苏 建设工程/房产服务 89.8
1012 131.42亿 5.56亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 IT/互联网/通信 89.8
1013 134.32亿 6.56亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.8
1014 134.05亿 4.72亿元 在业 江苏 IT/互联网/通信 89.8
1015 133.52亿 3.75亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.8
1016 135.30亿 4.34亿元 存续 安徽 机械/制造/军工/贸易 89.8
1017 133.99亿 3.6亿元 在业 江苏 医疗健康 89.8
1018 138.65亿 5.05亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.8
1019 132.43亿 6.74亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 89.8
1020 133.73亿 10.62亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 物流/仓储/运输 89.8