数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
721 191.31亿 16.9亿元 存续 内蒙古 机械/制造/军工/贸易 89.86
722 191.63亿 17.96亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 广告/商务服务/文化传媒 89.86
723 193.50亿 23.83亿元 正常 青海 能源/化工/矿业 89.86
724 187.62亿 26.25亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.86
725 190.53亿 29.91亿元 存续(在营、开业、在册) 山西 能源/化工/矿业 89.86
726 200.32亿 1亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.86
727 185.89亿 13.48亿元 存续(在营、开业、在册) 河北 机械/制造/军工/贸易 89.86
728 192.94亿 1.51亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 机械/制造/军工/贸易 89.86
729 189.09亿 11.46亿元 -- 江苏 汽车/交通出行 89.86
730 194.93亿 5亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 建设工程/房产服务 89.86
731 196.11亿 19.65亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 能源/化工/矿业 89.86
732 191.58亿 9.38亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 零售/消费/食品 89.86
733 194.05亿 6.62亿元 存续 浙江 能源/化工/矿业 89.86
734 194.05亿 2.1亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 IT/互联网/通信 89.86
735 194.52亿 11.11亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 农林牧渔 89.86
736 197.87亿 10.95亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 89.86
737 192.71亿 26.95亿元 -- 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.86
738 - 1998738万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 机械/制造/军工/贸易 89.86
739 189.07亿 -- -- 上海 建设工程/房产服务 89.86
740 198.53亿 -- -- 北京 建设工程/房产服务 89.86
741 178.36亿 12000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.85
742 181.90亿 19.95亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.85
743 174.90亿 2.08亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.85
744 176.43亿 39.24亿元 存续 河南 金融 89.85
745 175.16亿 6.75亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 医疗健康 89.85
746 176.47亿 5.88亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.85
747 182.41亿 42.16亿元 存续(在营、开业、在册) 广西 金融 89.85
748 177.72亿 11.11亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 IT/互联网/通信 89.85
749 175.85亿 68.16亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 89.85
750 177.07亿 7.87亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.85