数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
781 183.04亿 13.37亿元 存续 广东 物流/仓储/运输 89.85
782 175.77亿 20.51亿元 存续 广东 汽车/交通出行 89.85
783 181.29亿 18.69亿元 存续 内蒙古 能源/化工/矿业 89.85
784 175.91亿 28.19亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 零售/消费/食品 89.85
785 183.79亿 24.21亿元 在业 广东 能源/化工/矿业 89.85
786 177.72亿 16.44亿元 存续 浙江 能源/化工/矿业 89.85
787 177.54亿 8.07亿元 在业 北京 机械/制造/军工/贸易 89.85
788 181.20亿 16.19亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.85
789 181.32亿 10.32亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 建设工程/房产服务 89.85
790 185.38亿 4.58亿元 -- 北京 机械/制造/军工/贸易 89.85
791 174.08亿 7.76亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.85
792 181.34亿 15.81亿元 存续 浙江 广告/商务服务/文化传媒 89.85
793 180.20亿 1.2亿元 在业 江苏 能源/化工/矿业 89.85
794 - 1846968万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.85
795 - 1800931.69万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.85
796 180.35亿 759533.818200万人民币 开业 北京 汽车/交通出行 89.85
797 - 1703464.16万元 存续(在营、开业、在册) 山西 能源/化工/矿业 89.84
798 171.11亿 5.21亿元 存续(在营、开业、在册) 云南 零售/消费/食品 89.84
799 171.94亿 24.74亿元 在业 江苏 广告/商务服务/文化传媒 89.84
800 167.39亿 2.85亿元 开业 北京 广告/商务服务/文化传媒 89.84
801 174.10亿 23.4亿元 存续(在营、开业、在册) 吉林 金融 89.84
802 170.52亿 43.39亿元 存续 河南 机械/制造/军工/贸易 89.84
803 173.04亿 9.93亿元 存续 重庆 能源/化工/矿业 89.84
804 173.03亿 30.11亿元 存续 天津 医疗健康 89.84
805 172.80亿 17.47亿元 存续 浙江 广告/商务服务/文化传媒 89.84
806 170.61亿 6.87亿元 存续 重庆 汽车/交通出行 89.84
807 172.82亿 15.6亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 机械/制造/军工/贸易 89.84
808 - 1680000万人民币 存续(在营、开业、在册) 河北 IT/互联网/通信 89.84
809 169.83亿 27.71亿元 开业 北京 IT/互联网/通信 89.84
810 - 1668000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 农林牧渔 89.84