数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
31 2671.20亿 300亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 广告/商务服务/文化传媒 94.99
32 2309.84亿 60.16亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 94.99
33 3498.86亿 21.54亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 能源/化工/矿业 94.99
34 3298.94亿 27.05亿元 存续 广东 零售/消费/食品 94.99
35 3018.54亿 23.47亿元 在业 江苏 医疗健康 94.99
36 2903.87亿 22.78亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 94.99
37 2830.48亿 18419815.685903万人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.99
38 3330.25亿 14.02亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 零售/消费/食品 94.99
39 3076.84亿 121.17亿元 存续 广东 金融 94.99
40 3603.6亿 220亿元 -- 北京 能源/化工/矿业 94.99
41 4306.58亿 19.96亿元 存续 陕西 能源/化工/矿业 94.99
42 3049.14亿 198.9亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 94.99
43 3534.92亿 742.63亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.99
44 2838.86亿 90.62亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 94.99
45 4743.36亿 9.76亿元 开业 北京 旅游/酒店 94.99
46 2525.05亿 489.35亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.99
47 3044.26亿 37.96亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 零售/消费/食品 94.99
48 2809.17亿 11.58亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 农林牧渔 94.99
49 - 37986346万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 94.99
50 - 27486653.4万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 94.99
51 - 30000000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 94.99
52 2654.17亿 100000.000000万港币 存续(在营、开业、在册) 福建 机械/制造/军工/贸易 94.99
53 2538.61亿 3000.000000万美元 开业 北京 建设工程/房产服务 94.99
54 3289.49亿 -- -- 浙江 机械/制造/军工/贸易 94.99
55 4989.74亿 -- -- 上海 机械/制造/军工/贸易 94.99
56 1418.16亿 3000万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 94.98
57 1558.64亿 364.85亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.98
58 2017.42亿 1482851.02万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 94.98
59 1348.27亿 13.26亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 IT/互联网/通信 94.98
60 1307.55亿 86.65亿元 在业 上海 金融 94.98