企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
湖南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 | 
|---|---|---|---|
| 希赛信息 | - | 暂无 | 暂无 | 
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 刘洋波 | 100.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | -- | 430103000028872 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 | 
| -- | 91430104763298044D | 长沙市工商行政管理局岳麓分局 | 2004-07-27 | 2004-07-27-2054-07-26 | 2015-10-26 | 
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 | 
|---|---|---|---|
| 希赛信息 | - | - | - | 
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 | 
| - | - | - | - | 
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 | 
| - | - | - | - | 
