公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 | 
|---|---|---|---|
| 安然资讯 | - | 0534-2410000 | 24649480@qq.com | 
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 丁玉坚 | 100万人民币 | 在营 | 商务服务业 | 371400228012865 | 有限责任公司 | 
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 | 
| 75175564X | 9137140075175564XJ | 德州市工商行政管理局 | 2003-06-16 | 2003-06-16至无固定期限 | 2016-03-31 | 
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 | 
|---|---|---|---|
| 安然资讯 | - | - | - | 
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 | 
| - | - | - | - | 
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 | 
| - | - | - | - | 
