公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 | 
|---|---|---|---|
| 光子国际会展 | - | 1381158**** | 87510063@qq.com | 
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 李何燕 | 150万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 商务服务业 | 110102011481904 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 | 
| 682867575 | 91110102682867575A | 西城分局 | 2008-11-27 | 2008-11-27至2028-11-26 | 2016-06-21 | 
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 | 
|---|---|---|---|
| 光子国际会展 | - | - | - | 
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 | 
| - | - | - | - | 
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 | 
| - | - | - | - | 
