公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 | 
|---|---|---|---|
| 互赢科技 | - | 1582813**** | johnnydu99@qq.com | 
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 杨东 | 10.00 万元人民币 | 存续 | 互联网和相关服务 | 510107000386254 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 | 
| -- | 91510107577378067R | 成都市武侯工商局 | 2011-07-04 | 2011-07-04-3999-01-01 | 2016-06-17 | 
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 | 
|---|---|---|---|
| 互赢科技 | - | - | - | 
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 | 
| - | - | - | - | 
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 | 
| - | - | - | - | 
