公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 | 
|---|---|---|---|
| 潮流阁网络 | - | 020-62236098 | 暂无 | 
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 敬松 | 200.00万 | 存续 | 科技推广和应用服务业 | 440106000427343 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 | 
| -- | 91440115574029371P | 广州市工商行政管理局专业市场管理分局 | 2011-05-13 | 2011-05-13-无限期 | 2016-04-05 | 
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 | 
|---|---|---|---|
| 潮流阁网络 | - | - | - | 
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 | 
| - | - | - | - | 
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 | 
| - | - | - | - | 
