数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
241 518.20亿 39.08亿元 存续(在营、开业、在册) 海南 建设工程/房产服务 89.95
242 563.97亿 18.57亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 89.95
243 590.65亿 26.42亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 广告/商务服务/文化传媒 89.95
244 534.97亿 89.76亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 89.95
245 599.83亿 20.72亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 89.95
246 549.31亿 131.73亿元 存续 浙江 物流/仓储/运输 89.95
247 528.02亿 21.76亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 机械/制造/军工/贸易 89.95
248 582.61亿 26.89亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 医疗健康 89.95
249 530.86亿 102.16亿元 存续 上海 物流/仓储/运输 89.95
250 610.94亿 48.03亿元 存续 重庆 汽车/交通出行 89.95
251 530.08亿 32.58亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.95
252 551.67亿 24.21亿元 在业 上海 医疗健康 89.95
253 620.02亿 26.44亿元 存续(在营、开业、在册) 天津 机械/制造/军工/贸易 89.95
254 553.09亿 26.77亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 农林牧渔 89.95
255 564.30亿 10.86亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 89.95
256 557.90亿 25.44亿元 存续 浙江 能源/化工/矿业 89.95
257 526.17亿 9.83亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.95
258 593.54亿 7467万元 存续(在营、开业、在册) 福建 IT/互联网/通信 89.95
259 - 6000000万元人民币 存续 广东 能源/化工/矿业 89.95
260 - 5279110.1万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 机械/制造/军工/贸易 89.95
261 544.47亿 1394084.033900万人民币 在营(开业)企业 广东 建设工程/房产服务 89.95
262 614.77亿 -- -- 香港 能源/化工/矿业 89.95
263 610.9亿 -- -- 广东 能源/化工/矿业 89.95
264 563.62亿 -- -- 北京 能源/化工/矿业 89.95
265 523.9亿 325400.700000万人民币 存续(在营、开业、在册) 内蒙古 能源/化工/矿业 89.95
266 503.7亿 5000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 教育 89.94
267 447.12亿 292620.9589万元 开业 北京 汽车/交通出行 89.94
268 408.46亿 82.06亿元 -- 广东 建设工程/房产服务 89.94
269 417.85亿 4.95亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.94
270 448.0亿 480000万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 金融 89.94