数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
1321 106.74亿 9000万元 存续 广东 医疗健康 89.75
1322 104.49亿 116616.199600万人民币 存续(在营、开业、在册) - 机械/制造/军工/贸易 89.75
1323 - 1050000.000000万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 能源/化工/矿业 89.75
1324 - 1000000万人民币 存续(在营、开业、在册) 四川 金融 89.74
1325 - 1001071万元 开业 北京 物流/仓储/运输 89.74
1326 - 1010892.8万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.74
1327 100.88亿 3.64亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 89.74
1328 100.89亿 22.47亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 汽车/交通出行 89.74
1329 100.18亿 11.98亿元 存续 广东 建设工程/房产服务 89.74
1330 - 1000000万元 开业 北京 能源/化工/矿业 89.74
1331 - 1000000万人民币元 存续 陕西 能源/化工/矿业 89.74
1332 101.81亿 9.99亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 能源/化工/矿业 89.74
1333 101.62亿 15.35亿元 存续(在营、开业、在册) 河北 机械/制造/军工/贸易 89.74
1334 101.83亿 12.89亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.74
1335 101.22亿 4.07亿元 -- 重庆 机械/制造/军工/贸易 89.74
1336 100.16亿 4.31亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 医疗健康 89.74
1337 101.32亿 60.31亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.74
1338 100.56亿 14.19亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.74
1339 101.56亿 5.96亿元 存续 广东 建设工程/房产服务 89.74
1340 101.57亿 5.13亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 建设工程/房产服务 89.74
1341 101.76亿 7.27亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 89.74
1342 100.86亿 11.88亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.74
1343 101.86亿 9亿元 存续 浙江 医疗健康 89.74
1344 101.61亿 8.19亿元 存续 浙江 能源/化工/矿业 89.74
1345 100.20亿 10.33亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.74
1346 101.97亿 5.18亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 机械/制造/军工/贸易 89.74
1347 101.61亿 1.2亿元 -- 湖南 零售/消费/食品 89.74
1348 - 1000222.6万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 机械/制造/军工/贸易 89.74
1349 100.94亿 1009378.000000万元人民币 存续(在营、开业、在册) 湖北 机械/制造/军工/贸易 89.74
1350 - 1000000.000000万人民币 存续(在营、开业、在册) 广东 农林牧渔 89.74