数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
571 237.18亿 11.06亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 广告/商务服务/文化传媒 89.89
572 233.62亿 14.06亿元 存续(在营、开业、在册) 山西 建设工程/房产服务 89.89
573 236.19亿 10.66亿元 存续(在营、开业、在册) 甘肃 IT/互联网/通信 89.89
574 236.28亿 11.47亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 89.89
575 238.05亿 4.17亿元 在营 山东 建设工程/房产服务 89.89
576 241.76亿 17.75亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 89.89
577 241.04亿 32.53亿元 -- 江苏 机械/制造/军工/贸易 89.89
578 250.22亿 4.01亿元 存续 浙江 医疗健康 89.89
579 233.88亿 83000.000000万港币 存续(在营、开业、在册) 福建 零售/消费/食品 89.89
580 250.63亿 4247980.808500万人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 89.89
581 238.77亿 -- -- 浙江 建设工程/房产服务 89.89
582 245.1亿 -- -- 广东 建设工程/房产服务 89.89
583 218.92亿 8.61亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 89.88
584 220.52亿 4.33亿元 存续 天津 医疗健康 89.88
585 219.23亿 9.98亿元 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 89.88
586 - 2159917.5737万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 汽车/交通出行 89.88
587 220.41亿 7.25亿元 存续 广东 医疗健康 89.88
588 220.60亿 6667万元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 89.88
589 217.87亿 (人民币)250000.0000万元 存续 广东 建设工程/房产服务 89.88
590 226.21亿 727370.1万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 89.88
591 212.70亿 22.23亿元 在业 江苏 金融 89.88
592 - 2200000万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 机械/制造/军工/贸易 89.88
593 - 2300000万人民币元 存续 广东 能源/化工/矿业 89.88
594 220.49亿 21.46亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 89.88
595 221.75亿 36.21亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 金融 89.88
596 226.94亿 14.65亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 89.88
597 226.55亿 7.23亿元 开业 北京 IT/互联网/通信 89.88
598 219.53亿 5.07亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 零售/消费/食品 89.88
599 216.49亿 50.23亿元 在业 江苏 物流/仓储/运输 89.88
600 232.29亿 11.71亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 物流/仓储/运输 89.88