数据统计:     26948 条样本数量。

企业排行
更新时间:2023-06-29 11:59:09
排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
511 258.44亿 2.27亿元 -- 江苏 IT/互联网/通信 89.9
512 259.33亿 5.79亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 机械/制造/军工/贸易 89.9
513 252.52亿 52.5亿元 存续 广东 能源/化工/矿业 89.9
514 259.06亿 22.94亿元 存续 浙江 汽车/交通出行 89.9
515 254.81亿 8.94亿元 存续(在营、开业、在册) 吉林 医疗健康 89.9
516 257.28亿 9.99亿元 在营 山东 IT/互联网/通信 89.9
517 253.76亿 9.79亿元 存续 广东 医疗健康 89.9
518 259.84亿 9.3亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 医疗健康 89.9
519 274.04亿 16.04亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 机械/制造/军工/贸易 89.9
520 258.66亿 11.01亿元 存续 浙江 医疗健康 89.9
521 259.07亿 16.77亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.9
522 266.12亿 3.34亿元 在营 山东 农林牧渔 89.9
523 256.43亿 31.5亿元 在营 山东 农林牧渔 89.9
524 265.08亿 28.29亿元 存续(在营、开业、在册) 山西 金融 89.9
525 261.98亿 14.53亿元 存续 浙江 广告/商务服务/文化传媒 89.9
526 274.30亿 2.16亿元 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 89.9
527 254.14亿 1.62亿元 存续 浙江 医疗健康 89.9
528 261.58亿 4.17亿元 存续 广东 医疗健康 89.9
529 - 2535991万人民币 迁出 北京 能源/化工/矿业 89.9
530 262.86亿 357146.400000万人民币 开业 北京 建设工程/房产服务 89.9
531 254.32亿 -- -- 广东 机械/制造/军工/贸易 89.9
532 236.79亿 11.06亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 广告/商务服务/文化传媒 89.89
533 248.15亿 56.96亿元 存续(在营、开业、在册) 山西 机械/制造/军工/贸易 89.89
534 252.00亿 106.78亿元 开业 北京 建设工程/房产服务 89.89
535 - 2420000万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 广告/商务服务/文化传媒 89.89
536 246.78亿 15.7亿元 开业 北京 IT/互联网/通信 89.89
537 237.28亿 10.46亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 IT/互联网/通信 89.89
538 236.65亿 17.78亿元 存续(在营、开业、在册) 黑龙江 农林牧渔 89.89
539 252.16亿 1.86亿元 在业 江苏 IT/互联网/通信 89.89
540 240.77亿 21.89亿元 存续 广东 广告/商务服务/文化传媒 89.89